2002年秋場所千秋楽の結果


カルキュレーター安藤、5回目の優勝


順位 氏名 本日 合計 ブロック
1 安藤  俊之 32 596 1798
2 大野   34 592 2042
3 杉浦  伸洋 43 586 2428
4 木村  明弘 36 581 2872
5 国沢 健一 63 578 3020
6     研一 46 555 4338
7 木場田 孝 39 547 4788
8 谷 康典 44 504 6266
9 小田切優子 21 462 6763
10 橋本文具 13 433 7009

裏登録表

順位 氏名 本日 合計
5 国沢健一 31 388
4 杉浦伸洋 31 407
3 大野 隆 40 434
2 角 建逸 32 435
1 木村明弘 37 465

トップページへ戻る