2001年秋場所千秋楽の結果


カルキュレーター安藤、4度目の優勝を達成


順位 氏名 本日 合計 ブロック
1 安藤  俊之 57 704 696
2 大野   57 695 1174
3     研一 61 690 1526
4 杉浦  伸洋 58 688 1714
5 木村  明弘 53 686 1854
6 国沢 健一 55 681 2232
7 小田切優子 57 615 6089
8 東 しまえ 57 613 6157
9 谷 康典 55 612 6197
10 木場田 孝 63 611 6220
11 橋本文具 55 595 6590

トップページへ戻る