2001年九州場所千秋楽の結果


弐十世紀弱小角、またしても1000位越えでの優勝


順位 氏名 本日 合計 ブロック
1     研一 45 668 1141
2 橋本文具 58 663 1517
3 杉浦  伸洋 68 638 3475
4 国沢 健一 61 636 3627
5 木村  明弘 45 615 5083
5 東 しまえ 55 615 5079
7 小田切優子 56 610 5334
8 木場田 孝 57 608 5425
9 安藤  俊之 57 607 5490
10 大野   38 540 7122
11 谷 康典 45 476 7461

トップページへ戻る